Тендер на проходческую буровую установку\самоходную буровую установку Boomer T1D
Перфоратор | 1 x COP 1638, COP 1838ME, COP 2238 |
Стрела | 1 x BUT 4B |
Податчик | 1 x BMH 2831–2843 |
Общая длина податчика | макс. 5897 мм |
Глубина шпура | макс. 4015 мм |
Буровая система | DCS 2 |
Электросистема | |
Мощность электродвигат. | 1 x 75 кВт |
Установленная мощность | 79 кВт |
Шасси | T-серия |
Дизельный двигатель | Deutz D914 L04 2V с водяным охлаждением 58 кВт при 2300 об/мин. |
Шины | 8,25 х R15 |
Габаритные размеры | |
Длина | 9 651 мм с BMH 2843 |
Ширина | 1300 мм |
Высота | 2700/2024 мм |
Радиус поворота | 4950/2985 мм |
Вес | 11 000 кг |